<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://2006.ghtxx.cn/shower/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>HUDIE的个人空间</title>
			    <link>http://2006.ghtxx.cn/shower/index.php/uid-247</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) HUDIE的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 07:01:33 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>50-9-007</title>
								<link>http://2006.ghtxx.cn/shower/index.php/uid-247-action-viewspace-itemid-1174</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=5>9.化简下面各比，并</FONT><FONT size=5>求出比值。</FONT></P>
<P>
<TABLE style="WIDTH: 630px; HEIGHT: 184px" cellSpacing=1 cellPadding=1 width=630 border=1>
<TBODY>
<TR>
<TD>
<P align=center>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>HUDIE</author>
								<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 09:50:12 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>约数，倍数的意义。</title>
								<link>http://2006.ghtxx.cn/shower/index.php/uid-247-action-viewspace-itemid-362</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=5>同分母分数相加、减，分母不变，只把分子相加、减。</FONT></P>
<P><FONT size=5>异分母分数相加、减，先通分，然后按照同分母分数加、减法的法则进行计算。</FONT></P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>HUDIE</author>
								<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 16:16:06 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>分数的大小。</title>
								<link>http://2006.ghtxx.cn/shower/index.php/uid-247-action-viewspace-itemid-71</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=6>分母相同的两个分数，分子大的分数比较大。</FONT>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>HUDIE</author>
								<pubDate>Fri, 18 May 2007 09:41:40 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>分数的大小。</title>
								<link>http://2006.ghtxx.cn/shower/index.php/uid-247-action-viewspace-itemid-72</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=6>分母相同的两个分数，分子大的分数比较大。</FONT>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>HUDIE</author>
								<pubDate>Fri, 18 May 2007 09:41:40 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>分数大小比较。</title>
								<link>http://2006.ghtxx.cn/shower/index.php/uid-247-action-viewspace-itemid-85</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=4><IMG src="/shower/images/edit/face/030.gif">分子相同的两个分数，分母小的分数比较大。</FONT></P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>HUDIE</author>
								<pubDate>Thu, 17 May 2007 09:41:35 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>分数大小比较。</title>
								<link>http://2006.ghtxx.cn/shower/index.php/uid-247-action-viewspace-itemid-86</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=4><IMG src="/shower/images/edit/face/030.gif">分子相同的两个分数，分母小的分数比较大。</FONT></P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>HUDIE</author>
								<pubDate>Thu, 17 May 2007 09:41:35 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>分数的意义与组成.</title>
								<link>http://2006.ghtxx.cn/shower/index.php/uid-247-action-viewspace-itemid-35</link>
								<description><![CDATA[<P>分数的意义:&nbsp;&nbsp; 把单位" 1 "平均分成若干份,表示这样的一份或几份的数,叫做分数. </P>
<P>&nbsp;</P>
<P>分数的组成:在分数里,中间的横线叫做分数线;分数线下面的数叫做分母,表示把单位"1"平均分成多少;分数线上面的数叫做分子,表示有这样的多少份.</P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>HUDIE</author>
								<pubDate>Wed, 09 May 2007 09:39:55 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>分数的意义与组成.</title>
								<link>http://2006.ghtxx.cn/shower/index.php/uid-247-action-viewspace-itemid-36</link>
								<description><![CDATA[<P>分数的意义:&nbsp;&nbsp; 把单位" 1 "平均分成若干份,表示这样的一份或几份的数,叫做分数. </P>
<P>&nbsp;</P>
<P>分数的组成:在分数里,中间的横线叫做分数线;分数线下面的数叫做分母,表示把单位"1"平均分成多少;分数线上面的数叫做分子,表示有这样的多少份.</P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>HUDIE</author>
								<pubDate>Wed, 09 May 2007 09:39:55 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>分数的意义与组成.</title>
								<link>http://2006.ghtxx.cn/shower/index.php/uid-247-action-viewspace-itemid-37</link>
								<description><![CDATA[<P>分数的意义:&nbsp;&nbsp; 把单位" 1 "平均分成若干份,表示这样的一份或几份的数,叫做分数. </P>
<P>&nbsp;</P>
<P>分数的组成:在分数里,中间的横线叫做分数线;分数线下面的数叫做分母,表示把单位"1"平均分成多少;分数线上面的数叫做分子,表示有这样的多少份.</P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>HUDIE</author>
								<pubDate>Wed, 09 May 2007 09:39:55 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>