<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://2006.ghtxx.cn/shower/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>广州黄金投资</title>
			    <link>http://2006.ghtxx.cn/shower/index.php/uid-4040</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) 广州黄金投资</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 07:23:09 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>金道贵金属:黄金持续盘整风向待变_18407黄金价格</title>
								<link>http://2006.ghtxx.cn/shower/index.php/uid-4040-action-viewspace-itemid-8607</link>
								<description><![CDATA[<html>
<head>
<meta. http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">
<title>黄金连续盘零威严背待变</title>
</head>
 
<body margin="0">
 <div style="width:600px">
 
<p>
从昨晚到昔日半夜的走势看，这周的后两个买卖夜基础延续横盘调整...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>guijinshu137</author>
								<pubDate>Wed, 19 May 2010 13:44:27 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>金道贵金属:调查显示纽约将超伦敦成全球金融中心_12648黄金投资分析</title>
								<link>http://2006.ghtxx.cn/shower/index.php/uid-4040-action-viewspace-itemid-8606</link>
								<description><![CDATA[<html>
<head>
<meta. http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">
<title>调查隐示纽约将超伦敦成齐球金融中央</title>
</head>
 
<body margin="0">
 <div style="width:600px">
 
<p>
北京时光10月30夜晚间新闻，据国外媒体昔日报道,<a...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>guijinshu137</author>
								<pubDate>Wed, 19 May 2010 13:43:46 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>金道贵金属:获利抛压打压金价 933暂分强弱_23193黄金价格</title>
								<link>http://2006.ghtxx.cn/shower/index.php/uid-4040-action-viewspace-itemid-8605</link>
								<description><![CDATA[<html>
<head>
<meta. http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">
<title>获利扔压打压<a href="http://www.24k.hk" target="_blank">黄金价格</a> 933久分弱强</title>
</head>
 
<body margin="0">
 <div style="width:600px">
 
<p>
行...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>guijinshu137</author>
								<pubDate>Wed, 19 May 2010 13:42:56 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>金道贵金属:关注金价与油价的联动_26924黄金价格</title>
								<link>http://2006.ghtxx.cn/shower/index.php/uid-4040-action-viewspace-itemid-8602</link>
								<description><![CDATA[<html>
<head>
<meta. http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">
<title>关注<a href="http://www.24k.hk" target="_blank">黄金价格</a>取油价的联动</title>
</head>
 
<body margin="0">
 <div style="width:600px">
 
<p>
昨日金价后...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>guijinshu137</author>
								<pubDate>Wed, 19 May 2010 13:28:31 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>金道贵金属:黄金罕见多次“期现倒挂”_38186黄金价格</title>
								<link>http://2006.ghtxx.cn/shower/index.php/uid-4040-action-viewspace-itemid-8601</link>
								<description><![CDATA[<html>
<head>
<meta. http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">
<title>黄金稀有屡次“早期隐倒挂”</title>
</head>
 
<body margin="0">
 <div style="width:600px">
 
<p>
今天，沪期金0806开盘于每克204.50元，同期黄金T+D的价钱为...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>guijinshu137</author>
								<pubDate>Wed, 19 May 2010 13:27:48 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>金道贵金属:IMF售金利空消化 多方巩固1000美元要塞_15967黄金价格</title>
								<link>http://2006.ghtxx.cn/shower/index.php/uid-4040-action-viewspace-itemid-8600</link>
								<description><![CDATA[<html>
<head>
<meta. http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">
<title>IMF卖金利空长化 多方巩固1000美金要塞</title>
</head>
 
<body margin="0">
 <div style="width:600px">
 
<p>
周一国际现货金价以1004.1美元收盘，最高上试100...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>guijinshu137</author>
								<pubDate>Wed, 19 May 2010 13:26:56 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>金道贵金属:避险情绪缓和 金价很难突破反转_32690黄金价格</title>
								<link>http://2006.ghtxx.cn/shower/index.php/uid-4040-action-viewspace-itemid-7476</link>
								<description><![CDATA[<html>
<head>
<meta. http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">
<title>躲夷情感紧张 <a href="http://www.24k.hk" target="_blank">黄金价格</a>很易冲破反委婉</title>
</head>
 
<body margin="0">
 <div style="width:600px">
 
<p>...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>guijinshu137</author>
								<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 09:53:25 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>金道贵金属:1000美元是金价顶部吗？_38713黄金价格</title>
								<link>http://2006.ghtxx.cn/shower/index.php/uid-4040-action-viewspace-itemid-7475</link>
								<description><![CDATA[<html>
<head>
<meta. http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">
<title>1000美金非黄金价格顶部吗？</title>
</head>
 
<body margin="0">
 <div style="width:600px">
 
<p>
3月13夜,<a href="http://www.24k.hk">黄金投资</a>，国际金...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>guijinshu137</author>
								<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 09:52:59 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>金道贵金属:国际金价纠缠于1000美元_16590黄金价格</title>
								<link>http://2006.ghtxx.cn/shower/index.php/uid-4040-action-viewspace-itemid-7474</link>
								<description><![CDATA[<html>
<head>
<meta. http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">
<title>国际<a href="http://www.24k.hk" target="_blank">黄金价格</a>纠缠于1000美金</title>
</head>
 
<body margin="0">
 <div style="width:600px">
 
<p>
尾次持续...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>guijinshu137</author>
								<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 09:51:58 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>935后的下一个目标位？_36670黄金价格金道贵金属资讯整理</title>
								<link>http://2006.ghtxx.cn/shower/index.php/uid-4040-action-viewspace-itemid-7459</link>
								<description><![CDATA[<html>
<head>
<meta. http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">
<title>935后的上一个目的位？</title>
</head>
 
<body margin="0">
 <div style="width:600px">
 
<p>
星期二，黄金价格延续迟盘落势而大幅支高，盘外触及了2个多月来的...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>guijinshu137</author>
								<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 16:24:12 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>